2019年度药学/中药学初级职称参评人员基本情况公示表
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 入职时间 | 专业 | 工作年限 | 申报类别 |
1 | 任溢泉 | 中专 | 2018/12/1 | 2006/6/14 | 中药学 | 13年 | 药学 |
2 | 莫灶勤 | 本科 | 2019/1/25 | 2014/10/13 | 中药学 | 5年 | 药学 |
3 | 李陶然 | 中专 | 2018/10/1 | 2016/4/25 | 中药学 | 3年 | 中药学 |
4 | 黄旭彬 | 大专 | 2014/6/1 | 2014/5/1 | 药学 | 5年 | 药学 |
5 | 吴李红 | 大专 | 2016/5/1 | 2015/7/2 | 药学 | 4年 | 药学 |
6 | 梁敏芝 | 本科 | 2017/6/20 | 2019/5/4 | 中药学 | 2年 | 中药学 |
7 | 梁小华 | 大专 | 2016/5/1 | 2015/7/2 | 药学 | 4年 | 药学 |
8 | 林嘉琦 | 大专 | 2010/6/30 | 2016/12/15 | 药物分析技术 | 4年 | 药学 |
9 | 谭建力 | 中专 | 2007/7/1 | 2010/5/1 | 中医 | 9年 | 中药 |
10 | 赵敏 | 中专 | 2013/6/1 | 2019/5/22 | 药学 | 5年 | 药学 |
11 | 黄春凤 | 中专 | 2015/1/8 | 2014/11/2 | 药学 | 4年 | 药学 |
12 | 李炜健 | 大专 | 2016/7/1 | 2015/7/4 | 药学 | 3年 | 药学 |
13 | 刘嘉伟 | 本科 | 2015/6/1 | 2014/7/23 | 药物制剂 | 5年 | 药学 |
14 | 钟春媚 | 大专 | 2015/6/30 | 2014/7/17 | 中药学 | 5年 | 中药学 |
15 | 李世强 | 中专 | 2011/7/1 | 2011/4/1 | 卫生保健 | 7年 | 药学 |
16 | 何美妍 | 本科 | 2018/1/1 | 2006/6/1 | 药学 | 13年 | 药学 |
17 | 阮娱 | 中专 | 2010/7/1 | 2017/12/18 | 药剂学 | 9年 | 药学 |
18 | 莫丽桃 | 大专 | 2012/2/1 | 2005/11/22 | 药学 | 13年 | 药学 |
19 | 罗敏谊 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/4/21 | 药品营销学 | 5年 | 药学 |
20 | 梁惠妍 | 大专 | 2015/6/1 | 2016/10/20 | 生物技术 | 4年 | 药学 |
21 | 张艺献 | 大专 | 2016/1/10 | 2018/3/1 | 中药学 | 3年 | 中药学 |
22 | 蔡佩佩 | 大专 | 2016/6/21 | 2015/9/19 | 药学 | 3年 | 药学 |
23 | 黄曼珊 | 中专 | 2014/7/1 | 2018/4/23 | 药剂 | 5年 | 药学 |
24 | 王康全 | 中专 | 2018/10/1 | 2013/09/23 | 中药学 | 6年 | 药学 |
25 | 路露 | 中专 | 2018/10/1 | 2016/12/16 | 中药学 | 4年 | 中药学 |
26 | 梁秀玲 | 大专 | 2019/01/01 | 2005/01/07 | 药学 | 14年 | 药学 |
27 | 陈燕珍 | 大专 | 2017/01/01 | 2005/10/21 | 药学 | 14年 | 药学 |
28 | 叶晓珊 | 大专 | 1999/07/01 | 2002/04/01 | 社区医学 | 19年 | 药学 |
29 | 胡淑馨 | 大专 | 2017/01/01 | 2018/12/5 | 药学 | 6年 | 药学 |
30 | 黄汉杰 | 中专 | 2019/3/1 | 2010/6/1 | 中药 | 9年 | 中药 |
31 | 林其慧 | 中专 | 2018/11/1 | 2015/6/3 | 中药 | 4年 | 中药 |
32 | 黄燕凤 | 中专 | 2018/11/1 | 2014/9/1 | 中药 | 5年 | 中药 |
33 | 麦资欣 | 大专 | 2012/6/20 | 2013/12/01 | 药学 | 7年 | 西药 |
34 | 韦志贵 | 中专 | 2019/11/1 | 2017/5/2 | 中药 | 4年 | 中药 |
35 | 钟燕婷 | 中专 | 2004/7/1 | 2013/4/3 | 助产 | 15年 | 中药 |
36 | 冼玉伟 | 大专 | 2017/1/16 | 2016/2/15 | 护理学 | 3年 | 中药 |
37 | 周伟东 | 中专 | 2002/7/1 | 2018/3/6 | 药剂 | 17年 | 中药 |
38 | 林志峰 | 中专 | 2019/11/1 | 2015/8/16 | 中药 | 4年 | 中药 |
39 | 张志坚 | 中专 | 2019/11/1 | 2002/1/1 | 中药 | 4年 | 中药 |
40 | 朱锡辉 | 本科 | 2004/07/1 | 2017/11/3 | 药学 | 15年 | 西药 |
41 | 陈宝琼 | 大专 | 2017/01/20 | 2004/03/28 | 药学 | 15年 | 中药学 |
42 | 曾田妹 | 大专 | 2017/01/20 | 2011/05/13 | 药学 | 3年 | 中药学 |
43 | 林镇海 | 大专 | 2006/07/01 | 2006/07/01 | 临床医学 | 13年 | 药学 |
44 | 张晓芳 | 大专 | 2015/1/31 | 2015/6/13 | 药剂 | 4年 | 药学 |
45 | 黄玉丽 | 中专 | 2003/7/1 | 2014/4/1 | 药学 | 16年 | 药学 |
46 | 陈运秀 | 大专 | 2015/1/1 | 2016/2/24 | 药学 | 4年 | 药学 |
47 | 游惠环 | 中专 | 1999/7/1 | 2010/4/13 | 护理 | 20年 | 药学 |
48 | 张家云 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/10/21 | 护理 | 5年 | 药学 |
49 | 梁陶清 | 中专 | 1996/7/1 | 2009/6/2 | 护理 | 13年 | 药学 |
50 | 欧梦娇 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/6/10 | 护理 | 6年 | 药学 |
51 | 肖志丽 | 大专 | 2015/6/10 | 2017/3/1 | 中药学 | 4年 | 中药学 |
52 | 黄扬坚 | 大专 | 2011/6/30 | 2016/3/16 | 药学 | 8年 | 药学 |
53 | 黄秋容 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/3/1 | 药剂 | 5年 | 药学 |
54 | 游祝羽 | 大专 | 2014/7/1 | 2017/2/10 | 护理学 | 5年 | 药学 |
55 | 黄洁 | 中专 | 2014/7/1 | 2018/9/1 | 药剂 | 5年 | 药学 |
56 | 赖思 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/9/23 | 药剂 | 4年 | 药学 |
57 | 叶妹娇 | 中专 | 2014/9/1 | 2017/6/1 | 药剂 | 8年 | 药学 |
58 | 钱淑丹 | 中专 | 2011/6/30 | 2016/6/11 | 药剂 | 8年 | 药学 |
59 | 诸碧霞 | 中专 | 2015/6/1 | 2017/3/13 | 药剂 | 4年 | 药学 |
60 | 谢结媛 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/9/18 | 药剂 | 4年 | 药学 |
61 | 陈国常 | 中专 | 2015/7/1 | 2017/7/23 | 药剂 | 4年 | 药学 |
62 | 邝思琪 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/9/1 | 药剂 | 4年 | 药学 |
63 | 冯君贤 | 中专 | 2013/7/1 | 2018/11/28 | 护理 | 6年 | 药学 |
64 | 何青夏 | 中专 | 2009/7/1 | 2009/05/08 | 药剂 | 10年 | 药学 |
65 | 谭钰莹 | 中专 | 2014/6/30 | 2017/08/16 | 护理 | 5年 | 药学 |
66 | 冼源英 | 中专 | 2000/6/1 | 2009/05/11 | 助产 | 19年 | 药学 |
67 | 冯永梅 | 中专 | 1999/7/1 | 2015/04/01 | 护理 | 20年 | 药学 |
68 | 张燕婷 | 中专 | 2010/4/1 | 2017/03/13 | 中西医 | 10年 | 药学 |
69 | 陈娟 | 中专 | 1999/6/1 | 2011/04/08 | 医学影像 诊继医士 | 20年 | 药学 |
70 | 陈秋洁 | 中专 | 1998/7/1 | 2008/08/08 | 社区医学 | 21年 | 药学 |
71 | 邓秋贤 | 中专 | 2011/3/20 | 2010/09/12 | 药剂(药物分析) | 9年 | 药学 |
72 | 李华南 | 中专 | 1996/6/1 | 2012/07/04 | 医士 | 23年 | 药学 |
73 | 李惠娟 | 中专 | 2004/7/5 | 2008/08/28 | 卫生保健 | 15年 | 药学 |
74 | 黄雪丽 | 中专 | 1992/3/2 | 2017/03/26 | 医学 | 28年 | 药学 |
75 | 农颜桦 | 中专 | 2000/7/1 | 2018/10/12 | 社区医学 | 19年 | 药学 |
76 | 朱荣丽 | 中专 | 2004/7/1 | 2004/12/10 | 社区医学 | 15年 | 药学 |
77 | 范雪莲 | 中专 | 1999/7/1 | 2009/07/17 | 护理 | 20年 | 药学 |
78 | 梁洁明 | 中专 | 2005/7/1 | 2011/08/01 | 中西医结合 | 14年 | 药学 |
79 | 詹丽芳 | 大专 | 2013/1/1 | 2018/03/09 | 护理 | 7年 | 药学 |
80 | 廖燕丽 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/08/01 | 中药 | 7年 | 中药学 |
81 | 陈建铅 | 中专 | 2015/7/1 | 2019/04/01 | 药剂 | 4年 | 药学 |
82 | 温水青 | 中专 | 2015/7/1 | 2014/07/26 | 药剂 | 4年 | 药学 |
83 | 邓少贤 | 大专 | 2008/7/1 | 2018/09/28 | 护理 | 11年 | 药学 |
84 | 彭美凤 | 中专 | 2011/7/1 | 2018/11/12 | 护理 | 8年 | 药学 |
85 | 冯秀红 | 大专 | 2014/1/25 | 2018/09/28 | 药学 | 6年 | 药学 |
86 | 黄木群 | 中专 | 2012/7/1 | 2015/04/25 | 药剂 | 7年 | 药学 |
87 | 廖燕玲 | 中专 | 2015/1/1 | 2018/10/06 | 药剂 | 5年 | 药学 |
88 | 李晓燕 | 中专 | 2015/1/8 | 2018/10/15 | 中药 | 5年 | 中药学 |
89 | 谢文飞 | 中专 | 2015/7/1 | 2018/11/12 | 药剂 | 4年 | 药学 |
90 | 陈荧荧 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/03/02 | 护理 | 6年 | 药学 |
91 | 梁发兰 | 中专 | 2014/1/1 | 2015/06/11 | 护理 | 6年 | 药学 |
92 | 胡秋宁 | 中专 | 2014/1/8 | 2015/10/26 | 护理 | 6年 | 药学 |
93 | 苏少容 | 中专 | 2014/7/1 | 2017/02/21 | 护理 | 5年 | 药学 |
94 | 梁冬仪 | 中专 | 2015/1/1 | 2014/11/26 | 药剂 | 5年 | 药学 |
95 | 黄招敏 | 中专 | 2012/7/1 | 2016/06/27 | 药剂 | 7年 | 药学 |
96 | 李坚 | 中专 | 2012/7/1 | 2019/07/05 | 药剂 | 7年 | 药学 |
97 | 刘茵 | 中专 | 2013/7/1 | 2015/03/27 | 药剂 | 6年 | 药学 |
98 | 梁伟仙 | 中专 | 2007/7/1 | 2009/05/01 | 中西医结合 | 12年 | 药学 |
99 | 阮慧怡 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/02/08 | 药剂 | 6年 | 药学 |
100 | 孙彩玲 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/07/08 | 药剂 | 6年 | 药学 |
101 | 谢瑞容 | 大专 | 2016/1/1 | 2014/08/01 | 药学 | 5年 | 药学 |
102 | 陈燚诗 | 中专 | 2014/1/18 | 2018/11/09 | 药剂 | 6年 | 药学 |
103 | 麦丽君 | 中专 | 2014/3/1 | 2017/02/17 | 护理 | 6年 | 药学 |
104 | 冯子祥 | 中专 | 2015/1/8 | 2014/02/19 | 药剂 | 6年 | 药学 |
105 | 张丽珍 | 中专 | 2015/7/1 | 2017/12/01 | 护理 | 4年 | 药学 |
106 | 黎家怡 | 中专 | 2013/1/1 | 2012/10/20 | 农村医学 | 7年 | 药学 |
107 | 潘丽丽 | 中专 | 2013/1/1 | 2017/08/09 | 农村医学 | 7年 | 药学 |
108 | 廖灶英 | 中专 | 2013/3/1 | 2013/12/01 | 农村医学 | 7年 | 药学 |
109 | 陈成谊 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/07/15 | 卫生保健 | 6年 | 药学 |
110 | 曾彩带 | 中专 | 2013/7/1 | 2018/05/22 | 助产 | 6年 | 药学 |
111 | 黄楚君 | 中专 | 2014/1/1 | 2017/02/20 | 护理 | 6年 | 药学 |
112 | 刘梅仙 | 中专 | 2014/7/1 | 2017/06/03 | 中药 | 5年 | 中药学 |
113 | 傅焱桃 | 中专 | 2015/1/1 | 2018/09/20 | 护理 | 5年 | 药学 |
114 | 成森然 | 中专 | 2015/7/1 | 2014/06/25 | 药剂 | 5年 | 药学 |
115 | 林雪霞 | 中专 | 2003/6/30 | 2007/1/25 | 社区医学 | 16年 | 药学 |
116 | 陈晓飞 | 大专 | 2011/7/1 | 2010/06/29 | 药学 | 9年 | 药学 |
117 | 郭田珍 | 大专 | 2016/1/1 | 2017/09/01 | 护理 | 4年 | 药学 |
118 | 陈靖 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/12/01 | 助产 | 4年 | 药学 |
119 | 孔月霞 | 大专 | 2016/1/1 | 2018/09/11 | 农村医学 | 4年 | 药学 |
120 | 刘秀兰 | 大专 | 2014/1/1 | 2018/04/01 | 护理 | 6年 | 药学 |
121 | 黄志容 | 中专 | 2015/7/1 | 2016/11/03 | 护理 | 4年 | 药学 |
122 | 蓝锦添 | 大专 | 2016/7/1 | 2019/03/01 | 药学 | 5年 | 药学 |
123 | 温钊燕 | 中专 | 2015/1/8 | 2017/12/22 | 药剂 | 5年 | 药学 |
124 | 罗文姬 | 大专 | 2015/1/1 | 2019/07/08 | 药学 | 5年 | 药学 |
125 | 梁燕玲 | 大专 | 2014/1/25 | 2018/11/28 | 药学 | 6年 | 药学 |
126 | 林小玲 | 大专 | 2015/1/1 | 2019/05/01 | 药学 | 5年 | 药学 |
127 | 邓美婷 | 大专 | 2015/1/1 | 2018/11/09 | 药学 | 5年 | 药学 |
128 | 伍彩贤 | 大专 | 2013/1/1 | 2017/03/05 | 药剂 | 7年 | 药学 |
129 | 练卫怡 | 大专 | 2015/1/1 | 2015/01/01 | 药学 | 5年 | 药学 |
130 | 苏海媚 | 大专 | 2016/1/1 | 2014/09/04 | 药学 | 5年 | 药学 |
131 | 谢裕明 | 大专 | 2016/1/1 | 2013/09/23 | 药学 | 6年 | 药学 |
132 | 练志凤 | 大专 | 2016/7/1 | 2017/11/21 | 药学 | 3年 | 药学 |
133 | 严凤银 | 中专 | 2015/1/1 | 2014/02/17 | 药剂 | 6年 | 药学 |
134 | 成燕菲 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/03/14 | 药剂 | 5年 | 药学 |
135 | 张美玲 | 中专 | 2011/7/1 | 2018/05/21 | 药剂 | 8年 | 药学 |
136 | 朱小闲 | 大专 | 2014/1/1 | 2017/07/13 | 药学 | 6年 | 药学 |
137 | 刘桂平 | 大专 | 2015/1/1 | 2018/09/12 | 中药 | 5年 | 中药学 |
138 | 黄锦容 | 中专 | 2015/7/1 | 2014/06/25 | 药学 | 4年 | 药学 |
139 | 莫巧冰 | 中专 | 2015/7/1 | 2014/06/28 | 药剂 | 4年 | 药学 |
140 | 莫惠敏 | 中专 | 2015/7/1 | 2014/06/25 | 药剂 | 4年 | 药学 |
141 | 陈小静 | 大专 | 2015/1/1 | 2017/03/01 | 药学 | 5年 | 药学 |
142 | 郑宇升 | 本科 | 2018/7/1 | 2016/03/08 | 药学 | 4年 | 药学 |
143 | 陈彩云 | 大专 | 2016/1/1 | 2019/06/15 | 药学 | 4年 | 药学 |
144 | 潘伟莹 | 中专 | 2014/1/1 | 2015/03/01 | 中药 | 6年 | 中药学 |
145 | 彭幸怡 | 中专 | 2015/1/11 | 2018/05/17 | 药剂 | 5年 | 药学 |
146 | 陈清 | 大专 | 2009/1/1 | 2016/08/01 | 临床医学 | 11年 | 药学 |
147 | 张飞丽 | 本科 | 2011/6/20 | 2019/03/01 | 药学 | 8年 | 药学 |
148 | 梁家慧 | 大专 | 2016/6/20 | 2015/07/29 | 中药 | 4年 | 中药学 |
149 | 聂容澄 | 中专 | 1999/7/1 | 2017/8/18 | 护理 | 20年 | 药学 |
150 | 卢彩群 | 中专 | 2003/07/01 | 2018/06/10 | 助产 | 16年 | 药学 |
151 | 李家钦 | 中专 | 2006/07/01 | 2019/06/01 | 中西医结合 | 13年 | 药学 |
152 | 满桂玲 | 中专 | 2013/01/01 | 2017/09/17 | 中药 | 7年 | 中药学 |
153 | 黄桂英 | 中专 | 2015/1/18 | 2014/12/01 | 药剂 | 5年 | 药学 |
154 | 黎冰妹 | 中专 | 2008/7/1 | 2013/6/18 | 药学 | 11年 | 药学 |
155 | 卢雪红 | 中专 | 1999/7/1 | 2018/09/14 | 护理 | 20年 | 药学 |
156 | 刘丽莹 | 本科 | 2014/7/1 | 2014/5/16 | 药学 | 5年 | 药学 |
157 | 李容娟 | 本科 | 2015/7/1 | 2014/7/3 | 药学 | 4年 | 药学 |
158 | 陆柳洁 | 本科 | 2016/6/30 | 2016/8/18 | 药学 | 3年 | 药学 |
159 | 廖少华 | 大专 | 2009/6/1 | 2014/3/11 | 药学 | 10年 | 药学 |
160 | 陈爱兰 | 大专 | 2009/7/1 | 2011/9/1 | 药剂 | 10年 | 药学 |
161 | 罗秀媚 | 大专 | 2010/1/1 | 2010/3/18 | 中药 | 9年 | 中药学 |
162 | 陈炽琴 | 大专 | 2010/6/1 | 2018/5/1 | 药学 | 9年 | 药学 |
163 | 陈怀燕 | 大专 | 2010/6/1 | 2005/1/16 | 药剂 | 9年 | 药学 |
164 | 薛秋霞 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/2/14 | 中药学 | 6年 | 中药学 |
165 | 梁炎梅 | 大专 | 2010/7/1 | 2010/5/13 | 中西医结合 | 9年 | 药学 |
166 | 邓燕芳 | 大专 | 2010/7/1 | 2012/2/12 | 药品营销 | 9年 | 药学 |
167 | 黎玉燕 | 大专 | 2011/6/30 | 2019/2/15 | 中药学 | 8年 | 中药学 |
168 | 陈嘉芳 | 大专 | 2011/7/1 | 2015/9/11 | 药剂 | 8年 | 药学 |
169 | 谢灼强 | 大专 | 2011/7/1 | 2017/10/12 | 药品经营与管理 | 8年 | 药学 |
170 | 黎俊雯 | 大专 | 2012/6/1 | 2016/9/17 | 生物制药 | 7年 | 药学 |
171 | 余洁容 | 大专 | 2012/6/30 | 2014/12/24 | 中药学 | 7年 | 中药学 |
172 | 余桂芳 | 大专 | 2012/7/1 | 2018/4/1 | 药学 | 7年 | 药学 |
173 | 黎念恩 | 大专 | 2012/7/1 | 2017/2/27 | 医药营销 | 7年 | 药学 |
174 | 陈沅华 | 大专 | 2013/1/10 | 2015/11/9 | 护理 | 6年 | 药学 |
175 | 李银燕 | 大专 | 2013/3/10 | 2015/1/28 | 护理 | 6年 | 药学 |
176 | 梁洁莹 | 大专 | 2013/6/1 | 2018/6/29 | 护理 | 6年 | 药学 |
177 | 莫钰姗 | 大专 | 2014/2/1 | 2017/2/6 | 药剂 | 5年 | 药学 |
178 | 谢连楠 | 大专 | 2015/1/1 | 2017/9/6 | 药学 | 4年 | 药学 |
179 | 胡静文 | 大专 | 2015/1/10 | 2010/9/30 | 药学 | 4年 | 药学 |
180 | 梁秋莲 | 大专 | 2015/1/30 | 2018/11/12 | 护理 | 4年 | 药学 |
181 | 罗启立 | 大专 | 2015/5/2 | 2017/10/26 | 医药营销 | 4年 | 药学 |
182 | 黄敏华 | 大专 | 2015/6/30 | 2016/7/15 | 药学 | 4年 | 药学 |
183 | 曹健颖 | 大专 | 2015/7/1 | 2016/9/14 | 医药营销 | 4年 | 药学 |
184 | 何思杨 | 大专 | 2015/7/1 | 2015/9/11 | 中药学 | 4年 | 中药学 |
185 | 夏巧仪 | 大专 | 2015/7/1 | 2015/9/7 | 药物分析技术 | 4年 | 药学 |
186 | 聂英静 | 大专 | 2015/7/1 | 2019/7/11 | 精细化学品生产技术 | 4年 | 药学 |
187 | 蒋之可 | 大专 | 2016/1/1 | 2018/3/1 | 药学 | 3年 | 药学 |
188 | 陈晓华 | 大专 | 2016/1/1 | 2010/6/1 | 中药 | 3年 | 中药学 |
189 | 张丽华 | 大专 | 2016/1/1 | 2007/12/14 | 中药学 | 3年 | 中药学 |
190 | 林燕玲 | 大专 | 2016/3/1 | 2006/3/30 | 中药学 | 3年 | 中药学 |
191 | 冯小霞 | 大专 | 2016/6/30 | 2019/6/1 | 药学 | 3年 | 药学 |
192 | 黄祥兰 | 中专 | 1991/7/1 | 2012/4/5 | 助产士 | 28年 | 药学 |
193 | 陈祖梅 | 中专 | 1992/1/2 | 2004/11/27 | 助产士 | 27年 | 药学 |
194 | 刘振银 | 中专 | 1996/6/30 | 2014/2/8 | 护士 | 23年 | 药学 |
195 | 陶爱谊 | 中专 | 1998/7/1 | 2018/2/28 | 中医护理 | 21年 | 中药学 |
196 | 刘萍 | 中专 | 1999/7/1 | 2015/4/9 | 社区医学 | 20年 | 药学 |
197 | 欧晚霞 | 中专 | 2000/5/15 | 2009/5/17 | 社区医学 | 19年 | 药学 |
198 | 朱雪英 | 中专 | 2000/7/1 | 2018/4/1 | 中药制剂 | 19年 | 中药学 |
199 | 陆月颜 | 中专 | 2000/9/1 | 2018/10/20 | 护理 | 18年 | 药学 |
200 | 梁爱婵 | 中专 | 2001/7/10 | 2013/8/8 | 护士 | 18年 | 药学 |
201 | 黎雪欣 | 中专 | 2003/6/30 | 2018/5/9 | 护理 | 16年 | 药学 |
202 | 姚彻妹 | 中专 | 2004/7/1 | 2015/1/1 | 社区医学 | 15年 | 药学 |
203 | 唐秀华 | 中专 | 2004/7/1 | 2014/5/10 | 社区医学 | 15年 | 药学 |
204 | 郑雯 | 中专 | 2005/3/10 | 2005/9/20 | 药剂营销 | 14年 | 药学 |
205 | 冯丽营 | 中专 | 2005/6/30 | 2013/10/1 | 药剂 | 14年 | 药学 |
206 | 冯艳 | 中专 | 2006/7/1 | 2019/7/17 | 中西医结合 | 13年 | 药学 |
207 | 周聪 | 中专 | 2006/7/1 | 2011/4/1 | 药剂 | 13年 | 药学 |
208 | 罗俏媚 | 中专 | 2007/7/1 | 2018/3/29 | 中医 | 12年 | 中药学 |
209 | 杨冬玲 | 中专 | 2008/7/1 | 2018/6/25 | 中西医结合 | 11年 | 药学 |
210 | 牛玉梅 | 中专 | 2009/1/1 | 2018/1/18 | 药剂学 | 10年 | 药学 |
211 | 梁欢婷 | 中专 | 2009/6/1 | 2018/5/24 | 药剂 | 10年 | 药学 |
212 | 陈冬莹 | 中专 | 2009/6/30 | 2017/5/6 | 中西医 | 10年 | 药学 |
213 | 杜燕萍 | 中专 | 2009/7/1 | 2009/5/10 | 药剂 | 10年 | 药学 |
214 | 梁秀桃 | 中专 | 2010/7/1 | 2007/7/19 | 药学 | 9年 | 药学 |
215 | 陆伙萍 | 中专 | 2011/1/1 | 2018/2/20 | 药学 | 8年 | 药学 |
216 | 邓婉茵 | 中专 | 2011/3/1 | 2014/11/22 | 药剂 | 8年 | 药学 |
217 | 莫美霞 | 中专 | 2011/3/11 | 2011/3/20 | 药剂 | 8年 | 药学 |
218 | 陈健兰 | 中专 | 2011/6/1 | 2018/5/1 | 药剂 | 8年 | 药学 |
219 | 刘慧芬 | 中专 | 2011/6/1 | 2013/2/27 | 药学 | 8年 | 药学 |
220 | 宁翠霞 | 中专 | 2011/6/30 | 2017/5/24 | 中药 | 8年 | 中药学 |
221 | 赵宇谦 | 中专 | 2011/7/1 | 2013/8/1 | 药物检验 | 8年 | 药学 |
222 | 李世强 | 中专 | 2011/7/1 | 2011/4/1 | 卫生保健 | 8年 | 药学 |
223 | 邓丽霞 | 中专 | 2012/6/30 | 2013/9/5 | 中药 | 7年 | 中药学 |
224 | 钟肇珍 | 中专 | 2012/7/1 | 2015/11/9 | 中药学 | 7年 | 中药学 |
225 | 陈小燕 | 中专 | 2012/7/1 | 2016/10/22 | 护理 | 7年 | 药学 |
226 | 谭云连 | 中专 | 2012/7/1 | 2016/3/5 | 中药 | 7年 | 中药学 |
227 | 赖土英 | 中专 | 2013/1/1 | 2019/3/1 | 药学 | 6年 | 药学 |
228 | 苏振玲 | 中专 | 2013/6/30 | 2010/10/2 | 中药学 | 6年 | 中药学 |
229 | 刘琼 | 大专 | 2013/6/30 | 2019/4/3 | 护理 | 6年 | 药学 |
230 | 钟红妮 | 中专 | 2013/7/1 | 2012/5/10 | 中药 | 6年 | 中药学 |
231 | 梁楚欣 | 中专 | 2013/7/1 | 2019/5/10 | 中药学 | 6年 | 中药学 |
232 | 黄少欢 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/4/13 | 药剂 | 6年 | 药学 |
233 | 何秋宜 | 中专 | 2013/7/1 | 2016/5/27 | 药剂 | 6年 | 药学 |
234 | 王丽华 | 中专 | 2013/7/1 | 2019/3/25 | 药剂 | 6年 | 药学 |
235 | 黎勤友 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/12/15 | 药学 | 6年 | 药学 |
236 | 梁梅芬 | 中专 | 2013/7/1 | 2017/10/24 | 药剂学 | 6年 | 药学 |
237 | 梁银花 | 中专 | 2013/7/1 | 2014/7/22 | 中药 | 6年 | 中药学 |
238 | 梁碗芳 | 中专 | 2013/7/1 | 2010/3/17 | 中药学 | 6年 | 中药学 |
239 | 陈美君 | 中专 | 2014/3/1 | 2015/3/16 | 护理 | 5年 | 药学 |
240 | 陈嘉欣 | 中专 | 2014/4/1 | 2019/3/16 | 护理 | 5年 | 药学 |
241 | 曹孝敏 | 中专 | 2014/6/1 | 2017/9/20 | 药剂 | 5年 | 药学 |
242 | 李锡沛 | 中专 | 2014/6/1 | 2014/7/16 | 护理 | 5年 | 药学 |
243 | 冼爱珠 | 中专 | 2014/6/30 | 2017/8/14 | 护理 | 5年 | 药学 |
244 | 林金凤 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/5/1 | 农村医学 | 5年 | 药学 |
245 | 范晓敏 | 中专 | 2015/6/30 | 2018/12/28 | 药剂 | 4年 | 药学 |
246 | 黎锦霞 | 中专 | 2015/6/30 | 2017/4/21 | 药剂 | 4年 | 药学 |
247 | 高爱玲 | 中专 | 2015/7/1 | 2015/4/1 | 药剂 | 4年 | 药学 |
248 | 施丽华 | 中专 | 2015/7/1 | 2019/7/27 | 护理 | 4年 | 药学 |
249 | 冯惠娴 | 中专 | 2015/7/1 | 2013/1/1 | 中药 | 4年 | 中药学 |
250 | 邝月银 | 中专 | 2009/7/1 | 2014/6/16 | 药剂 | 10年 | 药学 |
251 | 郭美 | 本科 | 2017/3/1 | 2014/7/1 | 药学 | 2年 | 药学 |
252 | 邓细妹 | 大专 | 2016/6/1 | 2018/8/9 | 药学 | 3年 | 药学 |
253 | 伍玉朋 | 中专 | 2015/6/1 | 2017/3/3 | 护理 | 4年 | 药学 |
254 | 朱佩贞 | 大专 | 2015/7/1 | 2009/7/21 | 药剂 | 4年 | 药学 |
255 | 李钰梅 | 中专 | 2015/7/1 | 2017/4/21 | 护理 | 4年 | 药学 |
256 | 陈颖妍 | 中专 | 2015/6/30 | 2015/4/1 | 药剂 | 4年 | 药学 |
257 | 黄宁馨 | 大专 | 2015/7/1 | 2015/7/1 | 药学 | 4年 | 药学 |
258 | 刘银娣 | 中专 | 2015/9/1 | 2018/3/25 | 中药调剂 | 3年 | 中药学 |
259 | 廖翠娟 | 中专 | 2014/6/1 | 2018/9/19 | 护理 | 5年 | 药学 |
260 | 陈冬媚 | 中专 | 2014/7/12 | 2014/9/19 | 护理 | 5年 | 药学 |
261 | 邓茗月 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/9/1 | 农村医学 | 5年 | 药学 |
262 | 彭珊珊 | 中专 | 2014/7/1 | 2013/3/1 | 药剂 | 5年 | 药学 |
263 | 董冬香 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/2/10 | 中药学 | 5年 | 中药学 |
264 | 麦惠敏 | 中专 | 2014/7/1 | 2014/11/9 | 药剂 | 5年 | 药学 |
265 | 朱彩群 | 中专 | 2014/7/1 | 2017/5/28 | 助产 | 5年 | 药学 |
266 | 廖彩宏 | 中专 | 2014/6/30 | 2017/5/1 | 护理 | 5年 | 药学 |
267 | 唐金芝 | 大专 | 2014/5/1 | 2018/8/1 | 药学 | 5年 | 药学 |
268 | 黄剑云 | 中专 | 2014/6/1 | 2014/11/26 | 药剂 | 5年 | 药学 |
269 | 欧小巧 | 中专 | 2013/7/1 | 2013/2/21 | 药剂 | 6年 | 药学 |
270 | 李晓玲 | 中专 | 2013/7/1 | 2013/4/15 | 护理 | 6年 | 药学 |
271 | 张燕群 | 大专 | 2013/2/1 | 2011/10/1 | 药学 | 6年 | 药学 |
272 | 马少静 | 中专 | 2012/7/1 | 2017/10/10 | 中医学 | 7年 | 中药学 |
